<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w warcabach 64-polowych</title>
	<atom:link href="http://www.mlawa2009.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mlawa2009.pl</link>
	<description>(orlicy, młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy)  Mława 23-30.08.2009</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2009 21:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prasa o Mistrzostwach</title>
		<link>http://www.mlawa2009.pl/prasa-o-mistrzostwach/</link>
		<comments>http://www.mlawa2009.pl/prasa-o-mistrzostwach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mistrzostwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlawa2009.pl/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do zapoznania się z artykułami dotyczącymi mistrzostw.
Głos Mławy:

21 sierpnia 2009 &#8211; Mistrzostwa świata już w niedzielę (pdf)
28 sierpnia 2009 &#8211; Najlepsi grają w I LO (pdf)
4 września 2009 &#8211; Mistrzostwa już za nami (pdf)

  
Nowy Kurier Mławski:

Warcaby. Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Mławie
Trzy medale Karola Cichockiego
W dniach 23- 30 sierpnia w Hali I LO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlawa2009.pl/prasa-o-mistrzostwach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmy TV Mława &#8211; relacja z Mistrzostw Świata i skrót Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą</title>
		<link>http://www.mlawa2009.pl/filmy-relacja-z-mistrzostw-i-rekonstrukcja-bitwy-pod-mlawa/</link>
		<comments>http://www.mlawa2009.pl/filmy-relacja-z-mistrzostw-i-rekonstrukcja-bitwy-pod-mlawa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 17:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlawa2009.pl/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do zapoznania się z relacją filmową z Młodzieżowych Mistrzostw Świata w warcabach 64-polowych zrealizowaną przez TV Mława:

Mława &#8211; Szachownice w parku:

Zachęcamy też do obejrzenia reportażu TVP Olsztyn z Mistrzostw Świata Niewidomych Olsztyn 2009.
w dalszej części newsa skrót z Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą, którą uczestnicy mistrzostw oglądali na żywo:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlawa2009.pl/filmy-relacja-z-mistrzostw-i-rekonstrukcja-bitwy-pod-mlawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klasyfikacja generalna</title>
		<link>http://www.mlawa2009.pl/klasyfikacja-generalna/</link>
		<comments>http://www.mlawa2009.pl/klasyfikacja-generalna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pawels86</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlawa2009.pl/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[W klasyfikacji punktowej mistrzostw Polska zajęła wysokie czwarte miejsce, ustępując jedynie ekipom Rosji, Uzbekistanu i Ukrainy. Wśród chłopców najlepsi okazali się warcabiści Azerbejdżanu, Rosji i Uzbekistanu. Wśród dziewcząt znakomite drugie miejsce wywalczyły Polki (Magda Pawłowska, Arleta Flisikowska, Agnieszka Szymańska, Karolina Sobolewska) wyprzedzając drużynę Uzbekistanu i uznając wyższość jedynie reprezentacji Rosji.
Klasyfikacja generalna:

Komandnay Tabl


kom-girls


 kom-unior

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlawa2009.pl/klasyfikacja-generalna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karol po raz trzeci!</title>
		<link>http://www.mlawa2009.pl/karol-po-raz-trzeci/</link>
		<comments>http://www.mlawa2009.pl/karol-po-raz-trzeci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 19:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pawels86</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlawa2009.pl/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Karol Cichocki zdobył swój trzeci medal tegorocznych Młodzieżowych Mistrzostw Świata w warcabach 64-polowych. Po wywalczeniu srebrnego krążka w grze aktywnej i brązowego w klasycznej, zajął trzecie miejsce w turnieju gry błyskawicznej. Pechowo, to jedyny medal zdobyty przez Polaków w niedzielnych rozgrywkach. O podium otarł się Mateusz Niczyporuk, czołowe lokaty w swoich kategoriach zajęli Marta Bańkowska, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlawa2009.pl/karol-po-raz-trzeci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brązowy medal Karola</title>
		<link>http://www.mlawa2009.pl/brazowy-medal-karola/</link>
		<comments>http://www.mlawa2009.pl/brazowy-medal-karola/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 15:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlawa2009.pl/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Dorobek Polskiej drużyny w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w warcaby 64-polowe to tylko jeden krążek, który wywalczył w najmłodszej grupie wiekowej, po raz drugi na tym turnieju, Karol Cichocki.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlawa2009.pl/brazowy-medal-karola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trzy medale dla Polski !</title>
		<link>http://www.mlawa2009.pl/trzy-medale-dla-polski/</link>
		<comments>http://www.mlawa2009.pl/trzy-medale-dla-polski/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 17:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bartek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlawa2009.pl/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Polacy zdobyli trzy medale w zakończonych Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w grze aktywnej. Srebrny medal w orlikach wywalczył Karol Cichocki, w najstarszej grupie wiekowej Marek Knioła zajął III miejsce, również III miejsce zajęła Magda Pawłowska.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlawa2009.pl/trzy-medale-dla-polski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witamy na Oficjalnej Stronie Młodzieżowych Mistrzostw Świata w warcabach 64-polowych Mława 2009</title>
		<link>http://www.mlawa2009.pl/w-dniach-23-30-sierpnia-w-mlawie-odbeda-sie-mlodziezowe-mistrzostwa-swiata-w-warcabach-64-polowych/</link>
		<comments>http://www.mlawa2009.pl/w-dniach-23-30-sierpnia-w-mlawie-odbeda-sie-mlodziezowe-mistrzostwa-swiata-w-warcabach-64-polowych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 20:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlawa2009.mosuro.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlawa2009.pl/w-dniach-23-30-sierpnia-w-mlawie-odbeda-sie-mlodziezowe-mistrzostwa-swiata-w-warcabach-64-polowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
